Į kosminę erdvę paleistų objektų registras
PALYDOVAS | Identifikavimo kodas | JT Kosmoso tyrimų komiteto tarptautinis identifikatorius | Statusas | Palydovo paleidimo koordinatorius | Partneriai | Misijos pradžios data ir vieta | Misijos numatoma pabaigos data | Pagrindiniai parametrai | Paleidimo tikslas |
LituanicaSAT-1 | 1998-067EN | nebenaudojamas | Vilniaus Universitetas | Inovatyvūs inžineriniai projektai, VšĮ | 2014 m. sausio 9 d., Wallop sala, Virdžinija, JAV | 2014 m. liepos 28 d. | Apsisukimo periodas (minutįmis): 92,85 min; inklinacija: 51,65 laipsniai; apogėjus: 423 km; perigėjus: 418 km | Taikomieji technologijų bandymai | |
LituanicaSAT-2 | funkcionuojantis | Vilniaus Universitetas | NanoAvionika, UAB | 2017 m. birželio 23 d., SHAR centras, Indija | 2033-2043 m. | Apogėjus: 525 km | Moksliniai tyrimai, taikomieji technologijų bandymai | ||
LitSat-1 | 1998-067EP | nebenaudojamas | KTU Mechatronikos institutas | Lietuvos aerokosmoso asociacija | 2014 m. vasario 28 d., Tarptautinė kosminė stotis | 2014 m. rugsėjo 28 d. | Apsisukimo periodas (minutėmis): 92,83 min; inklinacija: 51,65 laipsniai; apogėjus: 422 km; perigėjus: 417 km | Technologijų demonstravimo, tiriamasis | |
M6P | 2019-LT-02 | 2019-018AF | funkcionuojantis | NanoAvionika, UAB | 2019 m. balandžio 1 d., SHAR centras, Indija | apsisukimo periodas (minutėmis): 94,15; inklinacija: 97,51 laipsniai; apogėjus: 519 km; perigėjus: 436 km | Technologijų demonstravimo | ||
Blue Walker 1 | 2019-LT-01 | 2019-018AD | funkcionuojantis | NanoAvionika, UAB | 2019 m. balandžio 1 d., SHAR centras, Indija | apsisukimo periodas (minutėmis): 94,09; inklinacija: 97,53 laipsniai; apogėjus: 514 km; perigėjus: 435 km | Technologijų demonstravimo | ||
LacunaSat-3 | 2020-LT-01 | 2020-068G | funkcionuojantis | NanoAvionika, UAB | 2020 m. rugsėjo 28 d., Plesetsk Launch Site, Rusijos Federacija | apsisukimo periodas (minutėmis): 96,20; inklinacija: 97,67 laipsniai; apogėjus: 575 km; perigėjus: 575 km | Palydovų paslaugų ir technologijų demonstravimo | ||
R2 | 2020-LT-02 | 2020-081J | funkcionuojantis | NanoAvionika, UAB | 2020 m. lapkričio 7 d., Satish Dhawan kosmoso centras, Šriharikota, Andhra Pradesh, Indijos Respublika | apsisukimo periodas (minutėmis): 95,7; inklinacija: 37,01 laipsniai; apogėjus: 576 km; perigėjus: 561 km | Palydovų paslaugų ir technologijų demonstravimo | ||
Charlie | 2021-LT-01 | 2021-006AD | funkcionuojantis | NanoAvionika, UAB | 2021 m. sausio 24 d., Kennedy Space Center, Florida, Jungtinės Amerikos Valstijos | apsisukimo periodas (minutėmis): 95,19; inklinacija: 97,51 laipsniai; apogėjus: 519 km; perigėjus: 536 km | Palydovų paslaugų ir technologijų demonstravimo | ||
AII-BRAVO | 2021-LT-02 | 2021-034C | funkcionuojantis | NanoAvionika, UAB | 2021 m. balandžio 29 d., Kuru kosmodromas, Prancūzijos Gviana | apsisukimo periodas (minutėmis): 96,93; inklinacija: 97,79 laipsniai; apogėjus: 609 km; perigėjus: 614 km | Palydovų paslaugų ir technologijų demonstravimo | ||
D2 / Atlacom-1 | 2021-LT-03 | 2021-059AV | funkcionuojantis | NanoAvionika, UAB | 2021 m. birželio 30 d., Kennedy Space Center, Florida, JAV | apsisukimo periodas (minutėmis): 95,5; inklinacija: 97,5 laipsniai; apogėjus: 536 km; perigėjus: 512 km | Palydovų paslaugų ir technologijų demonstravimo |
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-03