Finansuotinų projektų, pateiktų pagal kvietimą BIOTECH-2, sąrašas
Paraiškos Nr. | Pavadinimas | Projekto koordinatorius | Projekto partneris | Projekto biudžetas, eur | Prašomas finansavimas iš viso, eur | 2021 m., eur | 2022 m. |
BIOTECH-02-003 | Biomasės generuojamas dujų emisijas mažinančios biotechnologijos | UAB Nando | Vytauto Didžiojo universitetas | 107160,61 | 85075,04 | 69890, 11 | 15184,93 |
BIOTECH-02-011 | Bioelektrocheminio kreatinino jutiklio technologijos kūrimas | UAB Heksimus | UAB "Bionalizės sistemos" | 494918,42 | 393670,43 | 340972,11 | 52698,32 |
BIOTECH-02-012 | U ltrakompaktiškas FEmtosekudinis LAzeris skirtas daugiafotnei mikroskopijai (UFELA) | UAB Litilit | Be partnerių | 499785,05 | 341799,53 | 297349,43 | 44450,00 |
BIOTECH-02-13 | Fermentinės elektrocheminės sistemos maltozės ir amilazės nustatymui technologijos kūrimas (AmalSense) | UAB Bioanalizės sistemos | Be partnerių | 492649,41 | 340302,38 | 340302,56 | 52301,18 |
BIOTECH-02-014 | Greitasis multipleksinis testas kvėpavimo takų virusinių infekcijų diagnostikai | UAB SANPHARM | UAB "Nanoversa" Kauno technologijos universitetas |
499999,39 | 391009,69 | 340893,63 | 50116,06 |
BIOTECH-02-016 | "Individualių titaninių membranų apdirbimo lazeriu metodikos sukūrimas" | UAB Dantys ir implantai | UAB "Prodenta" | 497330,93 | 388846,28 | 338898,68 | 49947,60 |
BIOTECH-02-018 | Portabilaus elektra-analizinis įrenginio antikūnų prieš SARS-CoV-2 viruso baltymų nustatymui (Anti-SARS- detector) sukūrimas | UAB Ars Lab | Be partnerių | 499879,47 | 338036,14 | 316653,08 | 21383,06 |
BIOTECH-02-019 | Biotechnologijos srities pramonės plėtra: naujos kartos UV filtro - cerio fosfato dalelių - pritaikymas kosmetikos gaminyje | UAB Kosmetikos tyrimų centras | Be partnerių | 250375,35 | 150225,21 |
130069,84 |
20155,37 |
BIOTECH-02-004 | Dirbtinio intelekto platforma efektyviai industrinių fermentų savybių optimizacijai | UAB "Biomatter Designs" | UAB Droplet Genomics | 343507,03 | 265150,07 | 230637,18 | 36512,89 |
BIOTECH-02-006 | ln silico chemogenomika pagrįstų biologiškai aktyvių junginių prieš K. pneumoniae, A. baumannii, P. aeruginosa, and Enterobacter spp. kūrimas | UAB "SynHet" | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 499509,28 | 433776,70 | 370378,48 | 63398,22 |
BIOTECH-02-005 | Elektrocheminio jutiklio įrenginio nukleazių nustatymui kūrimas | UAB "Laboratorija l" | UAB Bioanalizės sistemos | 499959,84 | 397110,72 | 344680,81 | 52429,91 |
BIOTECH-02-020 | Individualios ŽIV genomo mutacijų prognozavimo sistemos, paremtos dirbtinio intelekto technologijomis, sukūrimas | UAB "ART21" | Be partnerio | 312712,69 | 207176,28 | 186075,60 | 21100,68 |
BIOTECH-02-002 | Medicinos vaizdų segmentavimo prototipo, skirto diagnozės problemų sprendimui pasauliniu mastu, vystymas ir komercializavimas | UAB "Softneta" | Be partnerio | 112537,20 | 50641,74 | 43052,04 | 7589,70 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-03